物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
陽当り良好
前面棟無
建築条件無
建築条件はございません。お好きなハウスメーカーで建てられます
ハウスメーカーのご紹介や建築プランの作成などご相談承ります
今から見たい!も対応可能です!
■ロケーション■
◎JR中央線「春日井」駅 徒歩15分
◎鳥居松小学校 徒歩5分
◎ファミリーマート 徒歩4分
◎弥生公園 徒歩7分
■スペック■
◎前面道路約12.0m、車の乗り入れも楽にできます
◎更地でお引渡し、すぐに建築が開始可能です
◎間口約5.92m、並列駐車2台分スペース有り
◎建築プランも立て易い地型
■買替えをご希望、自己資金が少ない、
他社で住宅ローンが難しいと言われた方、
車やクレジットカード等、他のお借入がある方
団体信用生命保険に不安のある方。
住宅ローンに詳しい担当者が親身にサポート!
ローンの相談からはじめてみませんか?■
■掲載されていない物件も多数。
新着情報・未公開情報も多数あります!
お探しの条件、お聞かせください!■
★★全国700店舗のネットワーク!
家を買うならハウスドゥ春日井宮町店★★
物件概要
| 価格 | 1,780万円 | 坪単価 | 坪43.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県春日井市鳥居松町4丁目 B区画 | ||
| アクセス | JR中央本線『春日井』 徒歩15分 (約1200m) JR中央本線『勝川』 徒歩29分 (約2300m) JR中央本線『勝川』 バス乗車7分 鳥居松二丁目 停 徒歩7分 (約500m) |
||
| 土地面積 | 実136.02㎡(41.14坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約12.0m 間口 約3.05m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域・特定都市河川浸水被害対策法 | ||
| 小学区 | 鳥居松小学校 徒歩5分 (約350m) | 中学区 | 柏原中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 春日井市立鳥居松小学校 徒歩5分 (約350m) 春日井市立柏原中学校 徒歩13分 (約1000m) 春日井保育園 徒歩5分 (約400m) ヤマナカ鳥居松店 徒歩12分 (約950m) 清水屋春日井店 徒歩13分 (約1000m) ファミリーマート鳥居松三丁目店 徒歩4分 (約300m) B&Dドラッグストア鳥居松店 徒歩6分 (約450m) 芍薬会灰本クリニック 徒歩4分 (約300m) 春日井市役所前郵便局 徒歩10分 (約800m) 弥生公園 徒歩7分 (約500m) |
||
| 備考 | ※告知事項あり ※越境あり |
||
| 物件番号 | 4635618 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件


























