物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
小学校徒歩10分以内
南側道路面す
スーパーが近い
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
陽当り良好
前面棟無
角地
整形地
建築条件無
建築条件はございません。お好きなハウスメーカーで建てられます
ハウスメーカーのご紹介や建築プランの作成などご相談承ります
今から見たい!も対応可能です!
■ロケーション■
◎高雄小学校 徒歩1分
◎ファミリーマート 徒歩7分
◎マックスバリュ 徒歩5分
◎サンドラッグ 徒歩5分
◎高雄公園 徒歩3分
■スペック■
◎東南角地、日当たり・風通り良好
◎更地でお引渡し、すぐに建築が開始可能です
◎間口が広く、並列駐車2台分以上スペース有り
◎建築プランも立て易い整形地
■買替えをご希望、自己資金が少ない、
他社で住宅ローンが難しいと言われた方、
車やクレジットカード等、他のお借入がある方
団体信用生命保険に不安のある方。
住宅ローンに詳しい担当者が親身にサポート!
ローンの相談からはじめてみませんか?■
■掲載されていない物件も多数。
新着情報・未公開情報も多数あります!
お探しの条件、お聞かせください!■
★★全国700店舗のネットワーク!
家を買うならハウスドゥ春日井宮町店★★
物件概要
| 価格 | 1,580万円 | 坪単価 | 坪38.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字北海道 A号地 | ||
| アクセス | 名鉄犬山線『木津用水』 徒歩5分 (約400m) 名鉄犬山線『扶桑』 徒歩12分 (約950m) 名鉄犬山線『犬山』 車13分(約5.1km) |
||
| 土地面積 | 136.75㎡(41.36坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約4.7m 東側(公道)幅 約4.7m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 水防法・特定都市河川浸水被害対策法 | ||
| 小学区 | 高雄小学校 徒歩1分 (約34m) | 中学区 | 扶桑北中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 扶桑町立高雄小学校 徒歩1分 (約34m) 扶桑町立扶桑北中学校 徒歩18分 (約1400m) 扶桑町立高雄保育園 徒歩7分 (約500m) マックスバリュ扶桑店 徒歩5分 (約400m) 平和堂扶桑店 徒歩19分 (約1500m) ファミリーマート扶桑中海道店 徒歩7分 (約550m) サンドラッグ扶桑店 徒歩5分 (約400m) 扶桑高雄郵便局 徒歩7分 (約500m) 扶桑よしだクリニック 徒歩11分 (約850m) 高雄公園 徒歩4分 (約250m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4525960 | 取引態様 | 媒介 |














