物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
コンロ三口
グリル
システムキッチン
ユニットバス
オートバス
追焚機能
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
モニタ付インターホン
防犯カメラ
LDK18畳以上
出窓
フローリング張替
納戸
シューズボックス
バルコニー
2面バルコニー
南面バルコニー
2WAYバルコニー
エレベーター
主な特徴
内装リフォーム済
内装リフォーム後渡
南東角部屋
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
眺望良好
通風良好
陽当り良好
最上階
高層階
上階無
前面棟無
即入居可
ペット不可
【2025年10月リフォーム完了】
・新品交換:キッチン、浴室、トイレ、洗面台
・クロス張替え、フローリング上張り、網戸貼替え、
・室内クリーニング、給湯器、一部建具交換
今から見たい!も対応可能です!
■ロケーション■
◎小牧南小学校 徒歩9分
◎ファミリーマート 徒歩3分
◎マックスバリュ 徒歩9分
■スペック■
◎最上階東南角部屋、日当たり眺望良好
◎窓のある明るいキッチン♪
◎約4.5帖の納戸、収納に便利
◎駐車場継承可能!
◎2部屋から行き来可能なバルコニー
■買替えをご希望、自己資金が少ない、
他社で住宅ローンが難しいと言われた方、
車やクレジットカード等、他のお借入がある方
団体信用生命保険に不安のある方。
住宅ローンに詳しい担当者が親身にサポート!
ローンの相談からはじめてみませんか?■
■掲載されていない物件も多数。
新着情報・未公開情報も多数あります!
お探しの条件、お聞かせください!■
★★全国700店舗のネットワーク!
家を買うならハウスドゥ春日井宮町店★★
物件概要
| 価格 | 1,699万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県小牧市小牧4丁目 | ||
| アクセス | 名鉄小牧線『小牧』 徒歩13分 (約1000m) 名鉄小牧線『小牧口』 徒歩13分 (約1000m) 名鉄小牧線『小牧』 バス乗車8分 文津線(こまくる) 保健センター前 停 徒歩3分 (約170m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 85.20㎡ | 所在階 | 11階建/11階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向15.28㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2025年10月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 【内装】2025年10月 床 ・建具 |
||
| 総戸数 | 29戸 | 面積 | 敷地:720.47㎡ |
| 築年月 | 1987年(昭和62年)03月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 株式会社中村工業 | ||
| 管理会社 | 高光トラスト株式会社 | 管理方式 | 全部委託 なし(不在) 管理組合あり |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:5,000円/月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 360% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 小牧南小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 小牧中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 7,000円/月 | 修繕積立金 | 9,000円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 小牧市立小牧南小学校 徒歩9分 (約700m) 小牧市立小牧中学校 徒歩14分 (約1100m) 小牧市立さくら保育園 徒歩3分 (約230m) マックスバリュ小牧駅西店 徒歩9分 (約700m) ラピオ小牧店 徒歩12分 (約900m) ファミリーマート小牧常普請店 徒歩3分 (約200m) B&Dドラッグストア 小牧店 徒歩5分 (約400m) 小牧市民病院 徒歩8分 (約600m) 小牧郵便局 徒歩8分 (約600m) 若宮公園 徒歩6分 (約450m) |
||
| 備考 | ※ペット飼育不可 ※駐車場承継可能 【2025年10月リフォーム完了】 ・新品交換:キッチン、浴室、トイレ、洗面台 ・クロス張替え、フローリング上張り、網戸貼替え、 ・室内クリーニング、給湯器、一部建具交換 |
||
| 物件番号 | 4381067 | 取引態様 | 媒介 |




















