販売状況
| A号棟 | ![]() |
|---|---|
| B号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| B号棟 |
![]() 2,590万円 |
延べ:96.60m2(29.22坪) |
149.49m2 (45.22坪) |
50%/100% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
耐震構造
2沿線利用可
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
前面棟無
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | ハートフルタウン 春日井市石尾台8期 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 2,590万円~2,590万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 高蔵寺 バス乗車11分 石尾台北 停 徒歩3分 ~ 3分 (約230m ~ 230m) 愛知環状鉄道 高蔵寺 バス乗車11分 石尾台北 停 徒歩3分 ~ 3分 (約230m ~ 230m) JR中央本線 高蔵寺 |
||
| 土地面積 | 149.49㎡ ~149.49㎡ | ||
| 建物面積 | 96.60㎡ ~96.60㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・砂防法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域重要土地等調査法 | ||
| 小学校区 | 石尾台小学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 中学校区 | 石尾台中学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 周辺環境情報 |
春日井市立高森台保育園 徒歩10分 ~ 10分 (約750m ~ 750m) ウェルシア春日井石尾台 徒歩8分 ~ 8分 (約600m ~ 600m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 246441 | ||
値下げ物件



























