物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
都市ガス
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
LDK20畳以上
全室2面採光
フローリング張替
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
シューズボックス
2WAYバルコニー
サンルーム
主な特徴
内装リフォーム済
外装リフォーム済
内外装リフォーム済
内外装リフォーム後渡
南向
始発駅
2沿線利用可
南側道路面す
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
通風良好
陽当り良好
2階建
前面棟無
整形地
即入居可
【2026年3月】
・室内クリーニング、白蟻点検
今から見たい!も対応可能です!
■ロケーション■
◎ファミリーマート 徒歩6分
◎さくら保育園 徒歩13分
◎タチヤ 徒歩15分
◎不二ガ丘公園 徒歩2分
■スペック■
◎南側道路、日当たり良好
◎お子様の遊び場やテレワークルームにもなるLDK併設洋室
◎LDKサンルーム付きで雨の日のお洗濯干しにも便利
◎全居室2面採光、収納付き
◎2部屋から行き来可能なバルコニー
◎駐車3台分スペース有り
■買替えをご希望、自己資金が少ない、
他社で住宅ローンが難しいと言われた方、
車やクレジットカード等、他のお借入がある方
団体信用生命保険に不安のある方。
住宅ローンに詳しい担当者が親身にサポート!
ローンの相談からはじめてみませんか?■
■掲載されていない物件も多数。
新着情報・未公開情報も多数あります!
お探しの条件、お聞かせください!■
★★全国700店舗のネットワーク!
家を買うならハウスドゥ春日井宮町店★★
物件概要
| 価格 | 2,499万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県春日井市不二ガ丘3丁目 | ||
| アクセス | JR中央本線『神領』 徒歩24分 (約1900m) JR中央本線『高蔵寺』 バス乗車13分 不二ガ丘 停 徒歩2分 (約160m) 愛知環状鉄道『高蔵寺』 バス乗車13分 不二ガ丘 停 徒歩2分 (約160m) |
||
| 建物面積 | 107.03㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2014年(平成26年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年05月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 【外装】2026年05月 外壁 ・屋根 【内装】2026年05月 壁、天井 ・床 ・建具 |
||
| 土地面積 | 115.52㎡(34.94坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約5.9m 間口 約8.30m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 北城小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 南城中学校 徒歩30分 (約2400m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 春日井市立北城小学校 徒歩14分 (約1100m) 春日井市立南城中学校 徒歩30分 (約2400m) さくら保育園 徒歩13分 (約1000m) 生鮮館やまひこ春日井店 徒歩15分 (約1200m) タチヤ神領店 徒歩15分 (約1200m) ファミリーマート春日井松本町 徒歩6分 (約450m) B&Dドラッグストア高蔵寺コスモスガーデン店 徒歩15分 (約1200m) のじり内科クリニック 徒歩14分 (約1100m) 春日井出川郵便局 徒歩5分 (約400m) 不二ガ丘公園 徒歩2分 (約150m) |
||
| 備考 | 【2026年3月】 ・室内クリーニング、白蟻点検 |
||
| 物件番号 | 4643722 | 取引態様 | 媒介 |



























