物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
都市ガス
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
追焚機能
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
オートロック
LDK20畳以上
フローリング張替
クローゼット
シューズボックス
バルコニー
南面バルコニー
専用庭
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
通風良好
陽当り良好
即引渡可
即入居可
ペット相談
ペット対応
今から見たい!も対応可能です!
【2026年6月リフォーム完工】
キッチン、浴室、トイレ、洗面所、床、壁、建具、室内清掃
■ロケーション■
◎城北小学校 徒歩9分
◎アルビス 徒歩4分
◎スギ薬局 徒歩5分
◎天道公園 徒歩3分
■スペック■
◎1階住戸ならではの専用駐車場付き
◎LDK23帖でご家族団欒で過ごせます
◎ペットと暮らせるマンションです
■買替えをご希望、自己資金が少ない、
他社で住宅ローンが難しいと言われた方、
車やクレジットカード等、他のお借入がある方
団体信用生命保険に不安のある方。
住宅ローンに詳しい担当者が親身にサポート!
ローンの相談からはじめてみませんか?■
■掲載されていない物件も多数。
新着情報・未公開情報も多数あります!
お探しの条件、お聞かせください!■
★★全国700店舗のネットワーク!
家を買うならハウスドゥ春日井宮町店★★
物件概要
| 価格 | 3,549万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市北区天道町1丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市名城線『黒川』 徒歩18分 (約1400m) 名古屋市上飯田線『上飯田』 徒歩19分 (約1500m) 名古屋市名城線『黒川』 バス乗車26分 金田町ニ丁目 停 徒歩7分 (約550m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 91.31㎡ | 所在階 | 7階建/1階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 南向3.10㎡ | |
| その他 | 22.95㎡ 700円/月 | ||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年06月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【内装】2026年06月 壁、天井 ・床 ・建具 |
||
| 総戸数 | 51戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2002年(平成14年)02月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:9,000円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種住居 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域・31m高度地区 | ||
| 小学区 | 城北小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 北陵中学校 徒歩10分 (約750m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 10,100円/月 | 修繕積立金 | 21,500円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 城北小学校 徒歩9分 (約650m) 北陵中学校 徒歩10分 (約750m) 名古屋北保育園 徒歩13分 (約1000m) アルビス 北区金田店 徒歩4分 (約250m) マックスバリュ 鳩岡店 徒歩5分 (約400m) スギ薬局 城北店 徒歩5分 (約400m) ファミリーマート志賀町店 徒歩7分 (約550m) 天道公園 徒歩3分 (約170m) 名古屋鳩岡郵便局 徒歩4分 (約280m) 加藤医院 徒歩7分 (約550m) |
||
| 備考 | ※2026年6月リフォーム キッチン新品、お風呂新品、トイレ新品、洗面台新品、クロス張替え、フローリング貼替え、室内クリーニング、クッションフロア張替え、建具交換 ※駐車場:付設駐車場(不使用でも使用料必要) ※CATV使用料:550円/月 ※CATV:初期費用なし ※自治会費:1,800円/年(4月の管理費等と一緒に徴収) |
||
| 物件番号 | 4794230 | 取引態様 | 媒介 |






























