物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
システムキッチン
追焚機能
浴室に窓
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
オートロック
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
和室
ウォークインクローゼット
全居室収納
シューズインクローク
バルコニー
南面バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
南向
眺望良好
陽当り良好
高層階
前面棟無
ペット相談
今から見たい!も対応可能です!
■ロケーション■
◎鳥居松小学校 徒歩6分
◎ローソン 徒歩6分
◎イオン 徒歩9分
◎B&Dドラッグストア 徒歩10分
◎水林公園 徒歩3分
■スペック■
◎7階部分、眺望良好
◎全居室収納付き、お部屋を広く使えます
◎お子様の遊び場にもなるリビング併設和室
◎浴室に窓付、風通り良く湿気がこもりません
◎家族の会話も弾む対面式キッチン
◎キッチンから浴室への家事動線スムーズ
◎不在時でも荷物が受け取れる宅配ボックス完備
■買替えをご希望、自己資金が少ない、
他社で住宅ローンが難しいと言われた方、
車やクレジットカード等、他のお借入がある方
団体信用生命保険に不安のある方。
住宅ローンに詳しい担当者が親身にサポート!
ローンの相談からはじめてみませんか?■
■掲載されていない物件も多数。
新着情報・未公開情報も多数あります!
お探しの条件、お聞かせください!■
★★全国700店舗のネットワーク!
家を買うならハウスドゥ春日井宮町店★★
物件概要
| 価格 | 2,790万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県春日井市鳥居松町1丁目 | ||
| アクセス | JR中央本線『勝川』 徒歩16分 (約1280m) JR中央本線『勝川』 バス乗車5分 春日井高校前 停 徒歩3分 (約240m) JR中央本線『春日井』 徒歩21分 (約1680m) 名鉄バス『春日井高校前』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 88.00㎡ | 所在階 | 9階建/7階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向24.50㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 106戸 | 面積 | 敷地:6091.05㎡ |
| 築年月 | 2011年(平成23年)01月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 株式会社鍛冶田工務店 | ||
| 管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 管理組合あり |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:6,500円/月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 鳥居松小学校 徒歩6分 (約440m) | 中学区 | 柏原中学校 徒歩19分 (約1484m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 10,600円/月 | 修繕積立金 | 9,240円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 春日井市立鳥居松小学校 徒歩6分 (約439m) 春日井市立柏原中学校 徒歩18分 (約1437m) 柏井保育園 徒歩4分 (約272m) イオン春日井店 徒歩9分 (約645m) ヤマナカ勝川フランテ 徒歩18分 (約1400m) B&Dドラッグストア鳥居松店 徒歩10分 (約753m) 同仁会鳥居クリニック 徒歩9分 (約650m) 春日井柏井郵便局 徒歩7分 (約500m) 水林公園 徒歩3分 (約170m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4655070 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件




























