物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
オール電化
公営水道
集中浄化槽
給湯
浄水器
食器洗浄乾燥機
食品庫
IHクッキングヒータ
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
オートバス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
太陽光発電システム
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK20畳以上
全居室6畳以上
2面採光
吹抜
全居室複層ガラス
全室フローリング
24時間換気システム
ウォークインクローゼット2箇所
納戸
全居室収納
シューズインクローク
庭
主な特徴
全室南西向
高気密高断熱住宅
2沿線利用可
前道6m以上
整備された歩道
2階建
物件概要
| 価格 | 5,980万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県春日井市神屋町 | ||
| アクセス | JR中央本線『高蔵寺』 バス乗車17分 ネオポリス中央 停 徒歩4分 (約260m) 愛知環状鉄道『高蔵寺』 バス乗車17分 ネオポリス中央 停 徒歩4分 (約260m) |
||
| 建物面積 | 公135.79㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2024年(令和6年)10月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公216.85㎡(65.59坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約6.0m 間口 約14.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・砂防法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 坂下小学校 徒歩10分 (約740m) | 中学区 | 坂下中学校 徒歩14分 (約1063m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 春日井市立坂下小学校 徒歩10分 (約740m) 春日井市立坂下中学校 徒歩14分 (約1063m) |
||
| 備考 | ※太陽光、蓄電池月オール電化住宅 ※集中浄化槽の維持管理費あり |
||
| 物件番号 | 4714698 | 取引態様 | 媒介 |









