物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
主な特徴
始発駅
3沿線以上利用可
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
スーパーが近い
陽当り良好
前面棟無
建築条件無
建築条件はございません。お好きなハウスメーカーで建てられます
ハウスメーカーのご紹介や建築プランの作成などご相談承ります
今から見たい!も対応可能です!
■ロケーション■
◎勝川小学校 徒歩8分
◎イオン春日井店 徒歩4分
◎ローソン 徒歩5分
◎若草公園 徒歩6分
■スペック■
◎敷地面積164.16㎡(約49.65坪)
◎前面道路約6.0m、車の乗り入れも楽にできます
◎現況更地ですので、すぐに建築が始められます
◎間口16.01m、並列駐車2台以上可能♪
■買替えをご希望、自己資金が少ない、
他社で住宅ローンが難しいと言われた方、
車やクレジットカード等、他のお借入がある方
団体信用生命保険に不安のある方。
住宅ローンに詳しい担当者が親身にサポート!
ローンの相談からはじめてみませんか?■
■Yahoo不動産に掲載されていない物件も多数。
新着情報・未公開情報も多数あります!
お探しの条件、お聞かせください!■
★★全国700店舗のネットワーク!
家を買うならハウスドゥ 春日井宮町★★
物件概要
| 価格 | 3,398万円 | 坪単価 | 坪68.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県春日井市柏井町3丁目 | ||
| アクセス | JR中央本線『勝川駅』 徒歩14分 (約1100m) JR東海交通城北線『勝川駅』 徒歩19分 (約1500m) 名鉄小牧線『味美駅』 徒歩33分 (約2600m) |
||
| 土地面積 | 164.16㎡(49.65坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約6.0m 間口 約16.01m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域・特定都市河川浸水被害対策法 | ||
| 小学区 | 勝川小学校 徒歩8分 (約610m) | 中学区 | 中部中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 春日井市立勝川小学校 徒歩9分 (約650m) 春日井市立中部中学校 徒歩17分 (約1300m) 柏井保育園 徒歩9分 (約650m) イオン春日井店 徒歩4分 (約280m) ヤマナカ勝川フランテ 徒歩10分 (約800m) ローソン春日井若草通店 徒歩5分 (約350m) ツルハドラッグ春日井柏原店 徒歩13分 (約1000m) かちがわこどもクリニック 徒歩3分 (約200m) 春日井郵便局 徒歩3分 (約170m) 若草公園 徒歩6分 (約450m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4903117 | 取引態様 | 媒介 |






























