物件の特徴
主な設備
電気
浄化槽
個別浄化槽
都市ガス
主な特徴
小学校徒歩10分以内
南側道路面す
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
通風良好
陽当り良好
2階建
前面棟無
■ロケーション■
◎名鉄小牧線「牛山」駅徒歩9分
◎牛山小学校 徒歩9分
◎生鮮館やまひこ 徒歩11分
■オーナーチェンジ物件
◎月額賃料 40,000円
◎年間予定賃料収入 480,000円
◎現行利回り 約13%
※年間予定賃料収入は、現賃料(共益費等を含む)をもとに算出した
ものです。なお、予定賃料収入を保証するものではありません。
※利回りは現況または満室時での単純利回り
(共益費等を含む年間賃料総額÷購入価格)で固定資産税、管理費等の必要経費は控除されていません。
■買替えをご希望、自己資金が少ない、
他社で住宅ローンが難しいと言われた方、
車やクレジットカード等、他のお借入がある方
団体信用生命保険に不安のある方。
住宅ローンに詳しい担当者が親身にサポート!
ローンの相談からはじめてみませんか?■
■掲載されていない物件も多数。
新着情報・未公開情報も多数あります!
お探しの条件、お聞かせください!■
★★全国700店舗のネットワーク!
家を買うならハウスドゥ春日井宮町店★★
物件概要
| 価格 | 360万円 | 間取り | 4DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(収益) | ||
| 所在地 | 愛知県春日井市牛山町 | ||
| アクセス | 名鉄小牧線『牛山』 徒歩9分 (約700m) 名鉄小牧線『間内』 徒歩10分 (約800m) 名鉄小牧線『小牧口』 徒歩25分 (約2000m) |
||
| 建物面積 | 93.57㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1978年(昭和53年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公127㎡(38.41坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約4.0m 間口 約14.00m 東側(公道)幅 約4.0m 間口 約3.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法 | ||
| 小学区 | 牛山小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 西部中学校 徒歩25分 (約2000m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:13.33% 家賃収入:480,000円 |
||
| 周辺環境 | 春日井市立牛山小学校 徒歩9分 (約700m) 春日井市立西部中学校 徒歩25分 (約2000m) 春日井市立牛山保育園 徒歩9分 (約650m) 生鮮館やまひこ小牧店 徒歩11分 (約850m) フィール小牧店 徒歩25分 (約2000m) セブンイレブン小牧南外山店 徒歩15分 (約1200m) スギ薬局小牧南店 徒歩18分 (約1400m) だんばら内科クリニック 徒歩10分 (約800m) 春日井牛山簡易郵便局 徒歩7分 (約500m) 寺田台北児童遊園 徒歩3分 (約240m) |
||
| 備考 | ■オーナーチェンジ物件■ ※年間予定賃料収入は、現賃料(共益費等を含む)をもとに算出した ものです。なお、予定賃料収入を保証するものではありません。 ※利回りは現況または満室時での単純利回り (共益費等を含む年間賃料総額÷購入価格)で固定資産税、管理費等の必要経費は控除されていません。 ※市街化調整区域のため再建築不可 |
||
| 物件番号 | 4360781 | 取引態様 | 専任媒介 |











