物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
物件の特徴
制震構造
耐震構造
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
周辺交通量少なめ
閑静な住宅街
陽当り良好
通風良好
前面棟無
分譲地情報
| 分譲地名 | ブルーミングガーデン 小牧市本庄郷浦2期 全1棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 1戸 | |
| 価格 | 4,090万円~4,090万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄小牧線 味岡 バス乗車7分 本庄郷浦 停 徒歩3分 ~ 3分 (約180m ~ 180m) 名鉄小牧線 小牧 バス乗車19分 本庄郷浦 停 徒歩3分 ~ 3分 (約180m ~ 180m) 名鉄小牧線 田県神社前 徒歩23分 ~ 23分 (約1800m ~ 1800m) |
||
| 土地面積 | 247.64㎡ ~247.64㎡ | ||
| 建物面積 | 96.47㎡ ~96.47㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | 本庄小学校 徒歩5分 ~5分 (約350m ~350m) | ||
| 中学校区 | 味岡中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 266919 | ||























