販売状況
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 2,880万円 |
延べ:101.03m2(30.56坪) |
116.09m2 (35.11坪) |
60%/200% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
浄化槽
電気
物件の特徴
耐震構造
小学校徒歩10分以内
周辺交通量少なめ
2階建
陽当り良好
通風良好
前面棟無
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | リーブルガーデン 春日井市牛山町 全1棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 1戸 | |
| 価格 | 2,880万円~2,880万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄小牧線 牛山 徒歩11分 ~ 11分 (約850m ~ 850m) 名鉄小牧線 間内 徒歩18分 ~ 18分 (約1400m ~ 1400m) 名鉄小牧線 春日井 |
||
| 土地面積 | 116.09㎡ ~116.09㎡ | ||
| 建物面積 | 101.03㎡ ~101.03㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 牛山小学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 中学校区 | 西部中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 253771 | ||






























