販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 6号棟 | ![]() |
| 7号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 3,190万円 |
延べ:98.82m2(29.89坪) 1F:51.84m2 2F:46.98m2 |
168.66m2 (51.01坪) |
60%/160% |
|
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別プロパン
プロパンガス
公共下水
公営水道
都市ガス
上水道
電気
物件の特徴
制震構造
耐震構造
3沿線以上利用可
2沿線利用可
スーパーが近い
2階建
陽当り良好
通風良好
前面棟無
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | クレイドルガーデン 小牧市二重堀第2 全7棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 7戸 | |
| 価格 | 3,190万円~3,190万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄小牧線 小牧 名鉄小牧線 味岡 名鉄小牧線 小牧 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 土地面積 | 168.66㎡ ~168.66㎡ | ||
| 建物面積 | 98.82㎡ ~98.82㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学校区 | 米野小学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 中学校区 | 応時中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 周辺環境情報 |
味岡キッズ保育園 徒歩8分 ~ 8分 (約600m ~ 600m) ナフコ不二屋 小牧二重堀店 徒歩3分 ~ 3分 (約230m ~ 230m) イオン 小牧店 徒歩12分 ~ 12分 (約900m ~ 900m) ゲンキー二重堀店 徒歩10分 ~ 10分 (約750m ~ 750m) ファミリーマート小牧中央四丁目 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) 白山公園 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) 小牧上新町郵便局 徒歩7分 ~ 7分 (約550m ~ 550m) 坂本ファミリークリニック 徒歩8分 ~ 8分 (約600m ~ 600m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 250535 | ||
値下げ物件































