販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|---|
| 3号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 6号棟 | ![]() |
| 7号棟 | ![]() |
| 8号棟 | ![]() |
| 9号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 |
![]() 3,290万円 |
延べ:101.03m2(30.56坪) 1F:51.34m2 2F:49.69m2 |
205m2 (62.01坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,390万円 |
延べ:109.30m2(33.06坪) 1F:54.65m2 2F:54.65m2 |
218.46m2 (66.08坪) |
60%/200% |
|
| 5号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 8号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 9号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
耐震構造
小学校徒歩10分以内
2沿線利用可
前面棟無
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | リーブルガーデン 小牧市小木 全9棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 9戸 | |
| 価格 | 3,290万円~3,390万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄犬山線 岩倉 バス乗車8分 小木 停 徒歩6分 ~ 6分 (約450m ~ 450m) 名鉄小牧線 小牧 名鉄犬山線 岩倉 徒歩32分 ~ 32分 (約2500m ~ 2500m) |
||
| 土地面積 | 205.00㎡ ~218.46㎡ | ||
| 建物面積 | 101.03㎡ ~109.30㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 小木小学校 徒歩4分 ~4分 (約290m ~290m) | ||
| 中学校区 | 北里中学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 周辺環境情報 |
小木保育園 徒歩9分 ~ 9分 (約700m ~ 700m) 問屋スーパーサント トリコガーデン小牧店 徒歩22分 ~ 22分 (約1700m ~ 1700m) マックスバリュ小牧堀の内店 徒歩25分 ~ 25分 (約2000m ~ 2000m) クスリのアオキ 小木店 徒歩7分 ~ 7分 (約500m ~ 500m) セブンイレブン小牧小木3丁目店 徒歩7分 ~ 7分 (約550m ~ 550m) 小牧藤島郵便局 徒歩18分 ~ 18分 (約1400m ~ 1400m) 小木こどもファミリークリニック 徒歩12分 ~ 12分 (約900m ~ 900m) 小木中央公園 徒歩5分 ~ 5分 (約350m ~ 350m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 246460 | ||































