物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
コンロ三口
システムキッチン
バス
ユニットバス
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
和室
出窓
押入
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
3面バルコニー
2WAYバルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
南西角部屋
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
眺望良好
通風良好
陽当り良好
高層階
■ロケーション■
◎桃ケ丘小学校 徒歩9分
◎桃陵中学校 徒歩9分
◎MEGAドン・キホーテUNY 徒歩9分
◎ローソン 徒歩11分
◎桃花台西公園 徒歩3分
■スペック■
◎専有面積91.28㎡、6階部分、眺望良好
◎南西角部屋、日当たり・風通り良好
◎全居室にバルコニー付き
◎全居室収納付きでお部屋を広く使えます
◎リビング横の和室を開放してご家族で寛げます
◎オートロックで防犯上も安心!
◎お洗濯も良く乾く南西向きバルコニー
◎駐車場は空きがあります
■買替えをご希望、自己資金が少ない、
他社で住宅ローンが難しいと言われた方、
車やクレジットカード等、他のお借入がある方
団体信用生命保険に不安のある方。
住宅ローンに詳しい担当者が親身にサポート!
ローンの相談からはじめてみませんか?■
■掲載されていない物件も多数。
新着情報・未公開情報も多数あります!
お探しの条件、お聞かせください!■
★★全国700店舗のネットワーク!
家を買うならハウスドゥ春日井宮町店★★
物件概要
| 価格 | 980万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県小牧市古雅1丁目 | ||
| アクセス | JR中央本線『春日井』 バス乗車22分 桃花台センター 停 徒歩4分 (約320m) 名鉄小牧線『小牧』 バス乗車26分 第二公園前 停 徒歩4分 (約320m) JR中央本線『春日井』 車21分(約7.6km) |
||
| 専有面積 | 壁芯 91.28㎡ | 所在階 | 8階建/6階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | 南西向23.66㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 45戸 | 面積 | 敷地:14119.32㎡ |
| 築年月 | 1998年(平成10年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | ㈱フジタ・長谷工コーポレーション | ||
| 管理会社 | 近鉄住宅管理株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 管理組合あり |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:5,000円/月 距離:5000m |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 法22条区域・桃花台地区計画 | ||
| 小学区 | 桃ヶ丘小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 桃陵中学校 徒歩9分 (約700m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 期日指定:2026年04月 |
| 管理費 | 9,300円/月 | 修繕積立金 | 7,480円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 小牧市立桃ヶ丘小学校 徒歩9分 (約650m) 小牧市立桃陵中学校 徒歩9分 (約700m) 小牧市立古雅保育園 徒歩5分 (約350m) 桃花台ひまわり幼稚園 徒歩10分 (約750m) MEGAドン・キホーテUNY桃花台店 徒歩6分 (約430m) ファミリーマート小牧桃花台城山店 徒歩7分 (約500m) amano 桃花台店 徒歩10分 (約750m) ピアーレクリニック 徒歩5分 (約400m) 小牧桃花台郵便局 徒歩6分 (約430m) 桃花台西公園 徒歩2分 (約160m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4461354 | 取引態様 | 媒介 |














