物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
バス
浴室に窓
トイレ
室内洗濯機置場
洗面所独立
クローゼット
主な特徴
2沿線利用可
前道6m以上
通風良好
陽当り良好
2階建
前面棟無
■オーナーチェンジ物件■
◎月額賃料 100,000円
◎年間予定賃料収入 1,200,000円
◎現行利回り 約5.2%
※年間予定賃料収入は、現賃料をもとに算出したものです
なお、予定賃料収入を保証するものではありません
■ロケーション■
◎ファミリーマート 徒歩4分
◎バロー 徒歩10分
◎V・drug 徒歩10分
◎辻山西公園 徒歩2分
◎DMCカーマ 徒歩14分
周辺は住宅地ですが、便利な立地です♪
■スペック■
◎4LDK
◎並列駐車2台分可能
◎便利な倉庫付き
■買替えをご希望、自己資金が少ない、
他社で住宅ローンが難しいと言われた方、
車やクレジットカード等、他のお借入がある方
団体信用生命保険に不安のある方。
住宅ローンに詳しい担当者が親身にサポート!
ローンの相談からはじめてみませんか?■
■掲載されていない物件も多数。
新着情報・未公開情報も多数あります!
お探しの条件、お聞かせください!■
★★全国650店舗のネットワーク!
家を買うならハウスドゥ春日井宮町店★★
物件概要
| 価格 | 2,130万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(収益) | ||
| 所在地 | 愛知県春日井市高山町3丁目 | ||
| アクセス | 名鉄小牧線『春日井』 徒歩27分 (約2160m) JR中央本線『勝川』 バス乗車17分 高山 停 徒歩3分 (約220m) 名鉄小牧線『小牧』 バス乗車10分 高山 停 徒歩3分 (約220m) |
||
| 建物面積 | 公115.28㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1998年(平成10年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公181㎡(54.75坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・航空法・法22条区域・居住誘導区域内・都市機能誘導区域外 | ||
| 小学区 | 春日井小学校 徒歩20分 (約1600m) | 中学区 | 西部中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 想定利回り:5.63% 想定家賃収入:1,200,000円 | ||
| 周辺環境 | 春日井市立春日井小学校 徒歩20分 (約1600m) 春日井市立西部中学校 徒歩13分 (約1000m) 春日井市立大手保育園 徒歩14分 (約1100m) バロー春日井西店 徒歩10分 (約750m) ファミリーマート朝宮公園前店 徒歩4分 (約300m) V・drug春日井西店 徒歩10分 (約800m) DCMカーマ春日井西店 徒歩14分 (約1100m) やまだ内科クリニック 徒歩10分 (約800m) 春日井宮町郵便局 徒歩13分 (約1000m) 辻山西公園 徒歩2分 (約120m) |
||
| 備考 | ■オーナーチェンジ物件■ ◎月額賃料 100,000円 ◎年間予定賃料収入 1,200,000円 ◎現行利回り 約5.63% ※年間予定賃料収入は、現賃料をもとに算出したものです。 ※賃料収入や利回りは将来にわたって確実に得られることを保証するものではありません。 ※利回りは現況での単純利回り(年間賃料総額÷購入価格)で固定資産税等の必要経費は控除されていません。 |
||
| 物件番号 | 3443933 | 取引態様 | 売主 |




















